कमोडिटी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
---|---|---|
गेहूं | Rs 2388.00 / क्विंटल | Rs 2394.00 / क्विंटल |
लहसुन | Rs 500.00 / क्विंटल | Rs 7400.00 / क्विंटल |
मूंगफली | Rs 4601.00 / क्विंटल | Rs 5326.00 / क्विंटल |
nigella seeds | Rs 16701.00 / क्विंटल | Rs 17701.00 / क्विंटल |
गेहूं | Rs 1012.00 / क्विंटल | Rs 3001.00 / क्विंटल |
बंगाल चना | Rs 7801.00 / क्विंटल | Rs 8900.00 / क्विंटल |
मूंगफली | Rs 4051.00 / क्विंटल | Rs 5241.00 / क्विंटल |
सोयाबीन | Rs 4050.00 / क्विंटल | Rs 4488.00 / क्विंटल |
गेहूं | Rs 2341.00 / क्विंटल | Rs 2581.00 / क्विंटल |
मसूर (साबुत) | Rs 2801.00 / क्विंटल | Rs 6121.00 / क्विंटल |
सरसों | Rs 5000.00 / क्विंटल | Rs 6141.00 / क्विंटल |
प्याज | Rs 10000.00 / क्विंटल | Rs 126100.00 / क्विंटल |
गेहूं | Rs 2533.00 / क्विंटल | Rs 2559.00 / क्विंटल |
प्याज | Rs 320.00 / क्विंटल | Rs 410.00 / क्विंटल |
गेहूं | Rs 2469.00 / क्विंटल | Rs 2469.00 / क्विंटल |
गेहूं | Rs 2355.00 / क्विंटल | Rs 2571.00 / क्विंटल |
प्याज | Rs 10000.00 / क्विंटल | Rs 220000.00 / क्विंटल |
गेहूं | Rs 2530.00 / क्विंटल | Rs 2530.00 / क्विंटल |
गेहूं | Rs 2522.00 / क्विंटल | Rs 2522.00 / क्विंटल |
