👉 mewarmalwa.com
📲 Follow On WhatsApp – रोज़ाना ताज़ा मंडी भाव के लिए
📅 31 जुलाई 2025 – मंदसौर मंडी के ताज़ा भाव
फसल | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|
मूंगफली | बड़ा (शेल के साथ) | ₹4411 | ₹4820 |
गेहूं | Wheat | ₹2574 | ₹2674 |
बंगाल चना | Gram | ₹5708 | ₹6201 |
गेहूं | Malwa Shakti | ₹2556 | ₹2556 |
बंगाल चना | Chana Kabuli | ₹8401 | ₹8401 |
फसल | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|
बंगाल चना | Gram | ₹4899 | ₹6207 |
लहसुन | Garlic-Organic | ₹2680 | ₹3880 |
तिल | तिल | ₹3300 | ₹9696 |
सोयाबीन | सोयाबीन | ₹3300 | ₹4725 |
गेहूं | Malwa Shakti | ₹2520 | ₹2638 |
बंगाल चना | Chana Kabuli | ₹5500 | ₹9713 |
लहसुन | लहसुन | ₹1952 | ₹11501 |
मूंगफली | बड़ा (शेल के साथ) | ₹3201 | ₹6000 |
मक्का | लोकल | ₹2337 | ₹2337 |
गेहूं | Wheat | ₹2604 | ₹2711 |
गेहूं | Wheat | ₹1000 | ₹3053 |
लहसुन | एवरेज | ₹3000 | ₹3000 |
मूंगफली | बड़ा (शेल के साथ) | ₹4141 | ₹4899 |
मूंगफली | मूंगफली बीज | ₹6051 | ₹6051 |
इसबगोल | Isabgol | ₹5899 | ₹11551 |
🔍 रेट विश्लेषण
- मूंगफली – 31 जुलाई को ₹4411 से ₹4820 रहा, जबकि 30 जुलाई को ₹3201 से ₹6000 तक पहुंचा।
- गेहूं – हल्की गिरावट के साथ ₹2574 से ₹2674 रहा।
- बंगाल चना – 31 जुलाई को ₹5708 से ₹6201 और कबुली चना ₹8401 तक।
- लहसुन – ऑर्गेनिक और सामान्य दोनों किस्मों में भाव में उतार-चढ़ाव रहा।
- इसबगोल – ₹5899 से ₹11551 तक का मजबूत भाव रहा।

🧑🌾 किसान भाइयों के लिए सलाह
- मंडी में बेचने से पहले ताज़ा रेट जरूर देखें।
- ज्यादा रेट वाली फसल के लिए कुछ दिन और इंतजार लाभदायक हो सकता है।
- रोज़ाना अपडेट के लिए 👉 mewarmalwa.com पर जाएं।
- 📲 Follow On WhatsApp – रेट सीधे मोबाइल पर पाएं।
#MandsaurMandiBhav #TodayMandiRates #PeanutPrice #WheatRates #ChanaBhav #GarlicRates #IsabgolPrice #MandiUpdates #MPMandi #KisanNews #KrishiSamachar